<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Индикаторы Форекс</title>
	<atom:link href="http://findicators.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://findicators.com</link>
	<description>Скачать индикаторы можно здесь</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 15:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Индикатор Т3МА (marilyn)</title>
		<link>http://findicators.com/indikator-t3ma/comment-page-1/#comment-2814</link>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://findicators.com/?p=3653#comment-2814</guid>
		<description>А где же взять этот самый Т3МА-Alarm ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где же взять этот самый Т3МА-Alarm ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новый супер индикатор &#8212; SS2009 (cxemuch205)</title>
		<link>http://findicators.com/new-super-indicator-ss2009/comment-page-1/#comment-2813</link>
		<dc:creator>cxemuch205</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=348#comment-2813</guid>
		<description>У меня есть библиотека этого индикатора, я скину в обмен на сделаный из него советник, я сам пытался сделать но я не селен в MQL, моя почта - cxemuch@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня есть библиотека этого индикатора, я скину в обмен на сделаный из него советник, я сам пытался сделать но я не селен в MQL, моя почта &#8212; <a href="mailto:cxemuch@mail.ru">cxemuch@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советник NeroProfit (Kriss)</title>
		<link>http://findicators.com/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-neroprofit/comment-page-1/#comment-2812</link>
		<dc:creator>Kriss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=1315#comment-2812</guid>
		<description>Как получить советник?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как получить советник?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советник ФОРЕКС Progressor v 1.5 (vova24)</title>
		<link>http://findicators.com/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-progressor-v-1-5/comment-page-1/#comment-2805</link>
		<dc:creator>vova24</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=1291#comment-2805</guid>
		<description>Как скачать этот советник?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как скачать этот советник?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Индикатор MA Chanels FIBO (RichBoy)</title>
		<link>http://findicators.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-ma-chanels-fibo/comment-page-1/#comment-2804</link>
		<dc:creator>RichBoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=1407#comment-2804</guid>
		<description>И еще: можно как-нибудь удалить цифры справа от канала? Пробовал удалять изменять цвет на черный (и любой другой), но стоит переключиться между таймфреймами, как числа появляются вновь. Пробовал также включать только на текущем таймфрейме - проблема остается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И еще: можно как-нибудь удалить цифры справа от канала? Пробовал удалять изменять цвет на черный (и любой другой), но стоит переключиться между таймфреймами, как числа появляются вновь. Пробовал также включать только на текущем таймфрейме &#8212; проблема остается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Индикатор MA Chanels FIBO (RichBoy)</title>
		<link>http://findicators.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-ma-chanels-fibo/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>RichBoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=1407#comment-2803</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, кто знает: каким образом он вычисляет размер этого канала - ну, грубо говоря, от какой и до какой точки он натягивает сетку Фибо на каждом новом баре?! Натягивает, видимо, до средней линии, но откуда не могу понять. Поясните, плиз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, кто знает: каким образом он вычисляет размер этого канала &#8212; ну, грубо говоря, от какой и до какой точки он натягивает сетку Фибо на каждом новом баре?! Натягивает, видимо, до средней линии, но откуда не могу понять. Поясните, плиз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советник Gepard 5.0 (Denwolf)</title>
		<link>http://findicators.com/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-gepard-5-0/comment-page-1/#comment-2802</link>
		<dc:creator>Denwolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=1319#comment-2802</guid>
		<description>А ключ к советнику есть ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ключ к советнику есть ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Индикатор Azzx Larry (RichBoy)</title>
		<link>http://findicators.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-azzx-larry/comment-page-1/#comment-2801</link>
		<dc:creator>RichBoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://findicators.com/?p=2188#comment-2801</guid>
		<description>Подскажите, пожалуйста, как можно протестировать данный индикатор на истории. То есть если просто промотать график, то все сигналы видны. Но в моей стратегии используются также и другие индикаторы, и один из них перемоткой никак не просмотреть - я пользуюсь vHandsTrade. Но почему-то при визуализации через vHandsTrade Azzx Larry не показывает ни одного сигнала. Пробовал запускать его как с другими индикаторами, так отдельно (естественно, сохраняю в качестве шаблона график с прикрепленным к нему Azzx Larry). Подскажите, что я делаю не так и как я могу протестировать на итории данный индикатор вместе с остальными? Заранее спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, как можно протестировать данный индикатор на истории. То есть если просто промотать график, то все сигналы видны. Но в моей стратегии используются также и другие индикаторы, и один из них перемоткой никак не просмотреть &#8212; я пользуюсь vHandsTrade. Но почему-то при визуализации через vHandsTrade Azzx Larry не показывает ни одного сигнала. Пробовал запускать его как с другими индикаторами, так отдельно (естественно, сохраняю в качестве шаблона график с прикрепленным к нему Azzx Larry). Подскажите, что я делаю не так и как я могу протестировать на итории данный индикатор вместе с остальными? Заранее спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Валютный арбитраж – основы автоторговли (Yurkov)</title>
		<link>http://findicators.com/currency-arbitrage/comment-page-1/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Yurkov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=527#comment-2800</guid>
		<description>Тема еще в силе? Как связаться с автором?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тема еще в силе? Как связаться с автором?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Новый супер индикатор &#8212; SS2009 (Trader10)</title>
		<link>http://findicators.com/new-super-indicator-ss2009/comment-page-1/#comment-2799</link>
		<dc:creator>Trader10</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-indicators.ru/?p=348#comment-2799</guid>
		<description>Serega как поставить место хайкена SkDon? и поставить индикатор определения каналов ShiChannel? Можешь подсказать? напиши плиз лучше свой номер ICQ. Нужна твоя помощь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serega как поставить место хайкена SkDon? и поставить индикатор определения каналов ShiChannel? Можешь подсказать? напиши плиз лучше свой номер ICQ. Нужна твоя помощь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

